| | Tweede periode | | |
12-01-2019 | 09:00 | K. DAR. RUDDERVOORDE A NIV.2 | K. DOSKO BEVEREN A NIV.2 | 19 - 4 |
19-01-2019 | 09:30 | K.S.V. PITTEM A NIV.2 | K. DAR. RUDDERVOORDE A NIV.2 | - |
02-02-2019 | 09:00 | V.V. TIELT A NIV.3 | K. DAR. RUDDERVOORDE A NIV.2 | PP |
09-02-2019 | 09:00 | K. DAR. RUDDERVOORDE A NIV.2 | V.V. EMELGEM-KACHTEM A NIV.2 | 13 - 5 |
16-02-2019 | 09:00 | K. DAR. RUDDERVOORDE A NIV.2 | K. Z. DENTERGEM A NIV.2 | - |
23-02-2019 | 09:30 | K. FC. MEULEBEKE B NIV.3-2 | K. DAR. RUDDERVOORDE A NIV.2 | - |
02-03-2019 | 09:00 | K. DAR. RUDDERVOORDE A NIV.2 | K. VC ARDOOIE A NIV.3 | - |
09-03-2019 | 09:30 | K. DOSKO BEVEREN A NIV.2 | K. DAR. RUDDERVOORDE A NIV.2 | - |
16-03-2019 | 09:00 | K. DAR. RUDDERVOORDE A NIV.2 | K.S.V. PITTEM A NIV.2 | - |
23-03-2019 | 09:00 | K. VC ARDOOIE A NIV.3 | K. DAR. RUDDERVOORDE A NIV.2 | - |
30-03-2019 | 09:00 | K. DAR. RUDDERVOORDE A NIV.2 | V.V. TIELT A NIV.3 | - |
06-04-2019 | 10:30 | V.V. EMELGEM-KACHTEM A NIV.2 | K. DAR. RUDDERVOORDE A NIV.2 | - |
13-04-2019 | 10:45 | K. Z. DENTERGEM A NIV.2 | K. DAR. RUDDERVOORDE A NIV.2 | - |
27-04-2019 | 09:00 | K. DAR. RUDDERVOORDE A NIV.2 | K. FC. MEULEBEKE B NIV.3-2 | - |
| | Eerste periode | | |
01-09-2018 | 10:45 | FC VELDEGEM NIV.1 | K. DAR. RUDDERVOORDE NIV.1 | 16 - 12 |
08-09-2018 | 09:00 | K. DAR. RUDDERVOORDE A NIV.1 | SK TORHOUT NIV.1 | 20 - 2 |
15-09-2018 | 09:45 | S.V.D. KORTEMARK NIV.1 | K. DAR. RUDDERVOORDE A NIV.1 | - |
22-09-2018 | 09:00 | K. DAR. RUDDERVOORDE A NIV.1
| VV KOEKELARE NIV.1 | 17 - 4 |
29-09-2018 | 10:00 | K.FC LICHTERVELDE B NIV.1 | K. DAR. RUDDERVOORDE A NIV.1 | 10 - 6 |
06-10-2018 | 09:00 | K. DAR. RUDDERVOORDE A NIV.1 | SKD HERTSBERGE B NIV.1 | 20 - 0 |
13-10-2018 | 10:30 | K. SKV ZWEVEZELE B NIV.1 | K. DAR. RUDDERVOORDE A NIV.1 | 5 - 20 |
20-10-2018 | 09:00 | K. DAR. RUDDERVOORDE A NIV.1 | FC VELDEGEM NIV.1 | 18 - 8 |
27-10-2018 | 11:00 | SK TORHOUT NIV.1 | K. DAR. RUDDERVOORDE A NIV.1 | 10 - 17 |
03-11-2018
| 09:00 | K. DAR. RUDDERVOORDE A NIV.1 | S.V.D. KORTEMARK NIV.1 | 14 - 2 |
10-11-2018 | 09:30 | VV KOEKELARE NIV.1 | K. DAR. RUDDERVOORDE A NIV.1 | 6 - 14 |
17-11-2018 | 09:00 | K. DAR. RUDDERVOORDE A NIV.1 | K.FC LICHTERVELDE B NIV.1 | 18 - 4 |
24-11-2018 | 10:45 | SKD HERTSBERGE B NIV.1 | K. DAR. RUDDERVOORDE A NIV.1 | - |
01-12-2018 | 09:00 | K. DAR. RUDDERVOORDE A NIV.1 | K. SKV ZWEVEZELE B NIV.1 | - |