| | Tweede periode | | |
12-01-2019 | 10:30 | K. DAR. RUDDERVOORDE B NIV.2 | VC VAMOS ZANDVOORDE NIV.2 | |
19-01-2019 | 10:45 | SV LOPPEM B NIV.2 | K. DAR. RUDDERVOORDE B NIV.2 | |
02-02-2019 | 10:30 | K. FC MOERKERKE NIV.2 | K. DAR. RUDDERVOORDE B NIV.2 | |
09-02-2019 | 10:30 | K. DAR. RUDDERVOORDE B NIV.2 | K. E. DE HAAN NIV.2 | |
16-02-2019 | 10:30 | K. DAR. RUDDERVOORDE B NIV.2 | K. VC WINGENE B NIV.2 | |
23-02-2019 | 11:00 | K. SP. CLUB BLANKENBERGE A NIV.3 | K. DAR. RUDDERVOORDE B NIV.2 | |
02-03-2019 | 10:30 | K. DAR. RUDDERVOORDE B NIV.2 | R. KNOKKE FC NIV.2 | |
09-03-2019 | 10:00 | VC VAMOS ZANDVOORDE NIV.2 | K. DAR. RUDDERVOORDE B NIV.2 | |
16-03-2019
| 10:30 | K. DAR. RUDDERVOORDE B NIV.2 | SV LOPPEM B NIV.2 | |
23-03-2019 | 09:30 | R. KNOKKE FC NIV.2 | K. DAR. RUDDERVOORDE B NIV.2 | |
30-03-2019 | 10:30 | K. DAR. RUDDERVOORDE B NIV.2 | K. FC MOERKERKE NIV.2 | |
06-04-2019
| 10:30 | K. E. DE HAAN NIV.2 | K. DAR. RUDDERVOORDE B NIV.2 | |
13-04-2019 | 11:15 | K. VC WINGENE B NIV.2 | K. DAR. RUDDERVOORDE B NIV.2 | |
27-04-2019 | 10:30 | K. DAR. RUDDERVOORDE B NIV.2 | K. SP. CLUB BLANKENBERGE A NIV.3 | |
| | Eerste periode | | |
01-09-2018 | 11:00 | SK TORHOUT NIV.1 | K. DAR. RUDDERVOORDE B NIV.2-1 | Gewonnen |
08-09-2018 | 11:00 | K. DAR. RUDDERVOORDE B NIV.2-1 | K. VV AARTRIJKE NIV.1 | Gewonnen |
15-09-2018 | 10:45 | FC VELDEGEM NIV.1 | K. DAR. RUDDERVOORDE B NIV.2-1 | Gewonnen |
22-09-2018 | 11:00 | K. DAR. RUDDERVOORDE B NIV.2-1 | S.K. EERNEGEM A NIV.1 | Gewonnen |
29-09-2018 | 10:30 | VV KOEKELARE NIV.1 | K. DAR. RUDDERVOORDE B NIV.2-1 | |
06-10-2018 | 11:00 | K. DAR. RUDDERVOORDE B NIV.2-1 | K. VC WINGENE A NIV.2-1 | |
13-10-2018 | 09:00 | K. VP GITS A NIV.1 | K. DAR. RUDDERVOORDE B NIV.2-1 | |
20-10-2018 | 11:00 | K. DAR. RUDDERVOORDE B NIV.2-1 | SK TORHOUT NIV.1 | |
27-10-2018 | 10:30 | K. VV AARTRIJKE NIV.1 | K. DAR. RUDDERVOORDE B NIV.2-1 | |
03-11-2018 | 11:00 | K. DAR. RUDDERVOORDE B NIV.2-1 | FC VELDEGEM NIV.1 | |
10-11-2018 | 09:30 | S.K. EERNEGEM A NIV.1 | K. DAR. RUDDERVOORDE B NIV.2-1 | |
17-11-2018 | 11:00 | K. DAR. RUDDERVOORDE B NIV.2-1 | VV KOEKELARE NIV.1 | |
24-11-2018 | 10:45 | K. VC WINGENE A NIV.2-1 | K. DAR. RUDDERVOORDE B NIV.2-1 | |
01-12-2018 | 11:00 | K. DAR. RUDDERVOORDE B NIV.2-1
| K. VP GITS A NIV.1 | |