| | Tweede periode | | |
12-01-2019 | 15:15 | K. DAR. RUDDERVOORDE B NIV.1 | SKD HERTSBERGE B NIV.1 | 6 - 2 |
19-01-2019 | 15:15 | J.V.V.SINT-ANDRIES/BRUGGE NIV.1 | K. DAR. RUDDERVOORDE B NIV.1 | 4 - 0 |
02-02-2019 | 15:00 | K. FC SINT-JORIS SP. B NIV.1 | K. DAR. RUDDERVOORDE B NIV.1 | PP |
16-02-2019 | 13:45 | K. SK STEENBRUGGE A NIV.1 | K. DAR. RUDDERVOORDE B NIV.1 | - |
27-02-2019 | 19:00 | K. DAR. RUDDERVOORDE B NIV.1 | JONG MALE B NIV.1 | - |
02-03-2019 | 15:15 | K. DAR. RUDDERVOORDE B NIV.1 | VVC BEERNEM B NIV.1 | |
09-03-2019 | 14:50 | SKD HERTSBERGE B NIV.1 | K. DAR. RUDDERVOORDE B NIV.1 | - |
16-03-2019 | 15:15 | K. DAR. RUDDERVOORDE B NIV.1 | J.V.V.SINT-ANDRIES/BRUGGE NIV.1 | - |
23-03-2019 | 13:30 | VVC BEERNEM B NIV.1 | K. DAR. RUDDERVOORDE B NIV.1 | - |
30-03-2019 | 15:15 | K. DAR. RUDDERVOORDE B NIV.1 | K. FC SINT-JORIS SP. B NIV.1 | - |
06-04-2019 | 15:30 | JONG MALE B NIV.1 | K. DAR. RUDDERVOORDE B NIV.1 | - |
13-04-2019 | 15:15 | K. DAR. RUDDERVOORDE B NIV.1 | K. SK STEENBRUGGE A NIV.1 | - |
| | Eerste periode | | |
01/09/2018 | 15:00 | K. FC SINT-JORIS SP. B NIV.1 | KDC. RUDDERVOORDE B NIV.1 | 2 - 4 |
08/09/2018 | 15:15 | KDC. RUDDERVOORDE B NIV.1 | J.V.V.SINT-ANDRIES/BRUGGE NIV.1
| 6 - 3 |
15/09/2018 | 14:50 | SKD HERTSBERGE B NIV.1 | KDC. RUDDERVOORDE B NIV.1 | 3 - 4 |
22/09/2018 | 15:15 | KDC. RUDDERVOORDE B NIV.1 | K. SV JABBEKE B NIV.1 | 8 - 4 |
29/09/2018 | 15:00 | VVC BEERNEM B NIV.1 | KDC. RUDDERVOORDE B NIV.1 | 5 - 2 |
06/10/2018 | 15:15 | KDC. RUDDERVOORDE B NIV.1 | VK ZERKEGEM B NIV.1 | 11 - 2 |
13/10/2018 | 15:00 | FC DOOMKERKE NIV.1 | KDC. RUDDERVOORDE B NIV.1 | 6 - 2 |
20/10/2018 | 15:15 | KDC. RUDDERVOORDE B NIV.1 | K. FC SINT-JORIS SP. B NIV.1 | 4 - 3 |
27/10/2018 | 15:15 | J.V.V.SINT-ANDRIES/BRUGGE NIV.1 | KDC. RUDDERVOORDE B NIV.1 | 3 - 4 |
10/11/2018 | 15:15 | K. SV JABBEKE B NIV.1 | KDC. RUDDERVOORDE B NIV.1 | 2 - 2 |
14/11/2018 | 18:00 | KDC. RUDDERVOORDE B NIV.1 | SKD HERTSBERGE B NIV.1 | 2 - 0 |
17/11/2018 | 15:15 | KDC. RUDDERVOORDE B NIV.1 | VVC BEERNEM B NIV.1 | 2 - 5 |
24/11/2018 | 14:00 | VK ZERKEGEM B NIV.1 | KDC. RUDDERVOORDE B NIV.1 | 1 - 0 |
01/12/2018 | 15:15 | KDC. RUDDERVOORDE B NIV.1 | FC DOOMKERKE NIV.1 | 1 - 1 |