| | Tweede periode | | |
12-01-2019 | 14:30 | K.FC LICHTERVELDE B NIV.1 | K. DAR. RUDDERVOORDE A NIV.1 | 2 - 1 |
19-01-2019 | 15:15
| K. DAR. RUDDERVOORDE A NIV.1 | K. VV AARTRIJKE NIV.1 | 10 - 0 |
02-02-2019 | 15:15 | K. DAR. RUDDERVOORDE A NIV.1 | DAMES V.K. EGEM NIV.1 | PP |
09-02-2019 | 15:15 | SK TORHOUT NIV.1 | K. DAR. RUDDERVOORDE A NIV.1 | 0 - 2 |
16-02-2019 | 13:45 | FC VELDEGEM NIV.1 | K. DAR. RUDDERVOORDE A NIV.1 | - |
23-02-2019 | 15:15 | K. DAR. RUDDERVOORDE A NIV.1 | K. VP GITS NIV.1 | - |
02-03-2019 | 15:30 | K. SKV ZWEVEZELE NIV.1 | K. DAR. RUDDERVOORDE A NIV.1 | - |
09-03-2019 | 15:15 | K. DAR. RUDDERVOORDE A NIV.1 | K.FC LICHTERVELDE B NIV.1 | - |
16-03-2019 | 15:15 | K. VV AARTRIJKE NIV.1 | K. DAR. RUDDERVOORDE A NIV.1 | - |
23-03-2019
| 15:15 | K. DAR. RUDDERVOORDE A NIV.1 | K. SKV ZWEVEZELE NIV.1 | - |
30-03-2019 | 13:30 | DAMES V.K. EGEM NIV.1 | K. DAR. RUDDERVOORDE A NIV.1 | - |
06-04-2019 | 15:15 | K. DAR. RUDDERVOORDE A NIV.1 | SK TORHOUT NIV.1 | - |
13-04-2019 | 15:15 | K. DAR. RUDDERVOORDE A NIV.1 | FC VELDEGEM NIV.1 | - |
27-04-2019 | 15:00 | K. VP GITS NIV.1 | K. DAR. RUDDERVOORDE A NIV.1 | - |
| | Eerste periode | | |
01/09/2018 | 15:15 | KDC. RUDDERVOORDE A NIV.1 | K. VV AARTRIJKE NIV.1 | 7 - 2 |
08/09/2018 | 14:50 | SKD HERTSBERGE A NIV.1 | KDC. RUDDERVOORDE A NIV.1 | 4 - 2 |
15/09/2018 | 15:15 | KDC. RUDDERVOORDE A NIV.1 | SK TORHOUT NIV.1 | 2 - 4 |
22/09/2018 | 16:00 | K. DOSKO BEVEREN B NIV.1 | KDC. RUDDERVOORDE A NIV.1 | 1 - 2 |
29/09/2018 | 15:15 | KDC. RUDDERVOORDE A NIV.1 | K.FC LICHTERVELDE B NIV.1 | 2 - 2 |
06/10/2018 | 13:45 | FC VELDEGEM NIV.1 | KDC. RUDDERVOORDE A NIV.1 | 1 - 2 |
13/10/2018 | 15:15 | KDC. RUDDERVOORDE A NIV.1 | V.V. EMELGEM-KACHTEM A NIV.1
| 0 - 9 |
20/10/2018 | 15:15 | K. VV AARTRIJKE NIV.1 | KDC. RUDDERVOORDE A NIV.1
| 1 - 8 |
27/10/2018 | 15:15 | KDC. RUDDERVOORDE A NIV.1 | SKD HERTSBERGE A NIV.1
| 0 - 8 |
03/11/2018 | 15:15 | SK TORHOUT NIV.1 | KDC. RUDDERVOORDE A NIV.1
| 4 - 7 |
10/11/2018 | 15:15 | KDC. RUDDERVOORDE A NIV.1 | K. DOSKO BEVEREN B NIV.1
| 3 - 3 |
17/11/2018 | 14:30 | K.FC LICHTERVELDE B NIV.1 | KDC. RUDDERVOORDE A NIV.1
| 4 - 0 |
24/11/2018 | 15:15 | KDC. RUDDERVOORDE A NIV.1 | FC VELDEGEM NIV.1
| 3 - 5 |
01/12/2018 | 13:30 | V.V. EMELGEM-KACHTEM A NIV.1 | KDC. RUDDERVOORDE A NIV.1
| 17 - 0 |