| | Tweede periode | | |
12-01-2019 | 12:45 | SV ZULTE-WAREGEM C NIV.3 | K. DAR. RUDDERVOORDE NIV.3-2 | 8 - 1 |
19-01-2019
| 13:15 | K. DAR. RUDDERVOORDE NIV.3-2 | VK LANGEMARK-POELKAPELLE A NIV.3-2 | - |
02-02-2019 | 13:15 | K. DAR. RUDDERVOORDE NIV.3-2 | K. SKV ZWEVEZELE B NIV.3 | PP |
09-02-2019 | 13:30 | V.V. TIELT A NIV.3 | K. DAR. RUDDERVOORDE NIV.3-2 | 11 - 4 |
16-02-2019 | 13:30 | K. VP GITS A NIV.3 | K. DAR. RUDDERVOORDE NIV.3-2 | - |
23-02-2019 | 13:15 | K. DAR. RUDDERVOORDE NIV.3-2 | FC MU IZEGEM-INGELMUNSTER C NIV.3-2 | - |
02-03-2019 | 14:30 | K. DOSKO BEVEREN A NIV.3 | K. DAR. RUDDERVOORDE NIV.3-2 | |
09-03-2019 | 13:15 | K. DAR. RUDDERVOORDE NIV.3-2 | SV ZULTE-WAREGEM C NIV.3 | - |
16-03-2019 | 15:00 | VK LANGEMARK-POELKAPELLE A NIV.3-2 | K. DAR. RUDDERVOORDE NIV.3-2 | - |
23-03-2019 | 13:15 | K. DAR. RUDDERVOORDE NIV.3-2 | K. DOSKO BEVEREN A NIV.3 | - |
30-03-2019 | 13:30 | K. SKV ZWEVEZELE B NIV.3 | K. DAR. RUDDERVOORDE NIV.3-2 | - |
06-04-2019 | 13:15 | K. DAR. RUDDERVOORDE NIV.3-2 | V.V. TIELT A NIV.3 | - |
13-04-2019 | 13:15 | K. DAR. RUDDERVOORDE NIV.3-2 | K. VP GITS A NIV.3 | - |
27-04-2019 | 12:45 | FC MU IZEGEM-INGELMUNSTER C NIV.3-2 | K. DAR. RUDDERVOORDE NIV.3-2 | - |
| | Eerste periode | | |
01-09-2018 | 13:15 | KDC. RUDDERVOORDE NIV.2-1 | FC DOOMKERKE NIV.1
| 13 - 2 |
08-09-2018 | 14:00 | SV LOPPEM B NIV.1 | KDC. RUDDERVOORDE NIV.2-1
| - |
15-09-2018 | 13:15 | KDC. RUDDERVOORDE NIV.2-1 | SKD HERTSBERGE NIV.1
| - |
22-09-2018 | 13:45 | VC VAMOS ZANDVOORDE NIV.1 | KDC. RUDDERVOORDE NIV.2-1
| 1 - 9 |
29-09-2018 | 13:15 | KDC. RUDDERVOORDE NIV.2-1 | VVC BEERNEM B NIV.1
| |
06-10-2018 | 13:45 | Z. ZEEBRUGGE A NIV.1 | KDC. RUDDERVOORDE NIV.2-1
| |
13-10-2018 | 13:15 | KDC. RUDDERVOORDE NIV.2-1 | K. FC SINT-JORIS SP. NIV.1
| |
20-10-2018 | 13:00 | FC DOOMKERKE NIV.1 | KDC. RUDDERVOORDE NIV.2-1
| 1 - 4 |
27-10-2018 | 13:15 | KDC. RUDDERVOORDE NIV.2-1 | SV LOPPEM B NIV.1
| |
03-11-2018 | 13:00 | SKD HERTSBERGE NIV.1 | KDC. RUDDERVOORDE NIV.2-1
| |
10-11-2018 | 13:15 | KDC. RUDDERVOORDE NIV.2-1 | VC VAMOS ZANDVOORDE NIV.1
| |
17-11-2018 | 13:30 | VVC BEERNEM B NIV.1 | KDC. RUDDERVOORDE NIV.2-1
| |
24-11-2018 | 13:15 | KDC. RUDDERVOORDE NIV.2-1 | Z. ZEEBRUGGE A NIV.1
| |
01-12-2018 | 13:30 | K. FC SINT-JORIS SP. NIV.1 | KDC. RUDDERVOORDE NIV.2-1
| 1 - 6 |